座長の方へのご案内
口演発表(講演・シンポジウム・一般演題含む)
ご担当されるセッション開始時間の20分前までに総合受付内の座長受付にて受付を済ませ、10分前までに会場の次座長席にご着席ください。
発表者の方へのご案内
・ | 会場にはWindows10搭載のPCをご用意しております。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
・ | 対応するアプリケーションソフトはWindows版PowerPoint 2019以降のバージョンです。 | ||||
・ | 文字化けを防ぐためWindows10標準のフォントにて作成してください。 | ||||
・ | スライドのサイズはワイド画面(16:9)でご作成ください。 | ||||
・ | 発表データのファイル名は、「セッション名【演題番号】【氏名】」としてください。 | ||||
・ | 発表データはUSBメモリでお持ちください。USBメモリに保存した発表データを別のPCにコピーし、正常に再生されることをご確認ください。 | ||||
・ | 発表者ツールは使用できませんのでご注意ください。また、スクリーンは1面投影です。 Macをご使用の際は必ず上記環境のWindows PCにて動作確認の上データをお持ち込みください。 |
||||
・ | 発表するセッション開始時間の30分前までにPC受付にて、発表データの提出、試写確認をお願いします。 | ||||
・ |
ご自分のPCを持ち込む場合も、口頭発表者は必ずPC受付にお立ち寄りください。
|
||||
・ | PC受付での発表データの修正は行えません。修正等は事前にお済ませの上、ご提出ください。 | ||||
・ | 発表時間、総合討論の有無については事前に案内した通りです。 発表時間は厳守していただき、プログラムのスムーズな進行にご協力をお願いします。 |
||||
・ | 発表するセッション開始時間の10分前までに、次演者席にご着席ください。 |
メディア持ち込み・PC持ち込みについて
・ | 動画、音声を発表で使用される場合は、必ずPC受付にてお申し出ください。 動画を含む発表データをUSBメモリでお持ちいただく場合は、バックアップ用として必ずご自身のPCもご持参ください。 |
---|---|
・ | 動画に不具合が生じた場合、学会側は責任を負いかねますので予めご了承ください。 PCは、PC受付で確認後、ご自身にて発表会場内のPCオペレータ席(演台横)にお持ちください。発表終了後、PCは発表会場内のPCオペレータ席にてご返却いたします。 液晶プロジェクターとの接続は、HDMIです。 PC本体の外部出力端子の形状および出力の有無を確認してください。 専用の変換アダプターが必要な場合はご持参ください。 |
【ポスター作成要領】
・ | 1題ごとに、 縦2100mm × 横900mm の縦長のパネルを用意しています。 |
---|---|
・ | パネル左上部には演題番号(200mm × 200mm)を表示しています。 |
・ | ポスターは 縦1700mm × 横900mm 以内で作成してください。作成形式に指定はありません。 |
・ | タイトル、演者(発表者、共同演者)、施設名、COI状態を必ず記載してください。 |
・ | 症例報告等に際しては匿名性への配慮を十分に行うなど、倫理的配慮の上作成ください |
【ポスター貼付、コアタイム及び撤去】
ポスター貼付日時 | 2024年8月24日(土)9:00~10:00 |
---|---|
コアタイム | 2024年8月24日(土)17:30~18:00 |
ポスター撤去日時 | 2024年8月25日(日)17:00~17:30 |
・ | 発表はなく、コアタイムでのフリーディスカッションとなります。コアタイム中に各自ポスターの前で待機してください。 |
---|---|
・ | ポスターの貼付、撤去はご自身で行ってください。貼付用の画びょうを事務局で用意しています。 |
・ | 撤去時間を過ぎて掲示してあるポスターについては、事務局で撤去処分させて頂きますので、予めご了承ください。 |
ご発表に際しては利益相反(COI)状態を必ず開示してください。
詳しくは大会ホームページ「COI開示」をご確認ください。